Fyrdata
Här kommer data kring våra 8 fyrar och enslinjen
Namn | Latitud | Longitud | Typ | Karaktär |
Tack o Lov | 56° 55.524´ | 14° 49.387´ | Fast byggnad | Fl W 4s |
Måssten | 56° 55.897´ | 14° 49.297´ | Fast byggnad | Fl(3) W 10s |
Hästhallarna | 56° 57.697´ | 14° 48.512´ | Fast byggnad | LFl W 10s |
Einars Kummel | 56° 59.120´ | 14° 47.379´ | Fast byggnad | Fl(2) W 6s |
Klockrevet | 56° 58.388´ | 14° 48.398´ | Flytande Röd | Fl R 6s |
Skälsnäs Udde | 56° 58.013´ | 14° 44.650´ | Flytande Grön | Fl G 6s |
Kalvasundet Ost | 56° 56.537´ | 14° 47.236´ | Flytande Röd | Fl R 4s |
Kalvasundet Väst | 56° 56.507´ | 14° 46.922´ | Flytande Grön | Fl G 4s |
Varvet Nedre | 56° 55.481´ | 14° 49.217´ | Ensfyr | F R |
Varvet Övre | 56° 55.478´ | 14° 49.211´ | Ensfyr | F R |
Karaktärernas förkortningar utläses
Fl Flash Kortblänk med längre mörkerperiod
Fl (x) Grouped Flash x korta blänk med längre mörker därefter
LFl Longflash 2sekunder long blänk med längre mörker emellan
F Fixed light Fastsken
Alla fyrar har en färg. Det vill säga vi har intesektorsfyrar.
Färgerna är
W White Vittljus
R Red Röttljus
G Green Gröntljus
Sista siffran efter karaktären visar perioden i sekunder.
Nedan visas en bild över hur fyrarna blinkar

Tillbaka till "Sjöfart".